"GIGN CS klans, FLASH games, Bildes, Faili"
| Datums | Apmeklētāji |
Paradīšana |
| 11-03-2010 | 2500 | 19918 |
| | 10-03-2010 | 3476 | 31433 |
| | 09-03-2010 | 3437 | 30047 |
| | 08-03-2010 | 3432 | 29409 |
| | 07-03-2010 | 4012 | 37073 |
| | 06-03-2010 | 3979 | 33843 |
| | 05-03-2010 | 3473 | 29325 |
| | 04-03-2010 | 3488 | 31610 |
| | 03-03-2010 | 3425 | 28745 |
| | 02-03-2010 | 3486 | 28059 |
| | 01-03-2010 | 3414 | 29543 |
| | 28-02-2010 | 3758 | 37211 |
| | 27-02-2010 | 3835 | 36404 |
| | 26-02-2010 | 3722 | 34658 |
| | 25-02-2010 | 3551 | 31261 |
| | 24-02-2010 | 3577 | 32345 |
| | 23-02-2010 | 3574 | 32214 |
| | 22-02-2010 | 3566 | 27451 |
| | 21-02-2010 | 3893 | 33430 |
| | 20-02-2010 | 3944 | 32901 |
| | 19-02-2010 | 3753 | 29983 |
| | 18-02-2010 | 3716 | 31282 |
| | 17-02-2010 | 3779 | 31772 |
| | 16-02-2010 | 3499 | 30810 |
| | 15-02-2010 | 3698 | 29162 |
| | 14-02-2010 | 3831 | 32439 |
| | 13-02-2010 | 3743 | 32120 |
| | 12-02-2010 | 3628 | 28010 |
|
|
|
Riga
| 11.03.2010 |
|
-6°C |
?°C |
| 12.03.2010 |
|
-7°C |
2°C |
| 13.03.2010 |
|
-8°C |
-2°C |
| 14.03.2010 |
|
-8°C |
-1°C |
| 15.03.2010 |
|
-10°C |
-5°C |
| 16.03.2010 |
|
-10°C |
-2°C |
| 17.03.2010 |
|
-9°C |
-1°C |
| 18.03.2010 |
|
-7°C |
-1°C |
| 19.03.2010 |
|
-4°C |
-1°C |
|