"Portāls Statistika.LV no Netforce.LV - saitu tops un katalogs, IT jaunumi..."
| Datums | Apmeklētāji |
Paradīšana |
| 11-03-2010 | 19 | 74 |
| | 10-03-2010 | 677 | 3474 |
| | 09-03-2010 | 741 | 3938 |
| | 08-03-2010 | 669 | 3486 |
| | 07-03-2010 | 666 | 5215 |
| | 06-03-2010 | 636 | 4172 |
| | 05-03-2010 | 648 | 3990 |
| | 04-03-2010 | 710 | 4027 |
| | 03-03-2010 | 766 | 4380 |
| | 02-03-2010 | 708 | 3872 |
| | 01-03-2010 | 721 | 4394 |
| | 28-02-2010 | 656 | 4407 |
| | 27-02-2010 | 632 | 4089 |
| | 26-02-2010 | 718 | 3754 |
| | 25-02-2010 | 680 | 4510 |
| | 24-02-2010 | 760 | 3903 |
| | 23-02-2010 | 666 | 3836 |
| | 22-02-2010 | 723 | 4041 |
| | 21-02-2010 | 631 | 3571 |
| | 20-02-2010 | 658 | 3238 |
| | 19-02-2010 | 724 | 3568 |
| | 18-02-2010 | 714 | 4161 |
| | 17-02-2010 | 756 | 3732 |
| | 16-02-2010 | 679 | 4568 |
| | 15-02-2010 | 712 | 5399 |
| | 14-02-2010 | 620 | 3316 |
| | 13-02-2010 | 601 | 2606 |
| | 12-02-2010 | 312 | 2402 |
|
|
|
Riga
| 11.03.2010 |
|
-5°C |
2°C |
| 12.03.2010 |
|
-4°C |
2°C |
| 13.03.2010 |
|
-9°C |
-3°C |
| 14.03.2010 |
|
-9°C |
0°C |
| 15.03.2010 |
|
-7°C |
-3°C |
| 16.03.2010 |
|
-8°C |
-4°C |
| 17.03.2010 |
|
-8°C |
-2°C |
| 18.03.2010 |
|
-5°C |
1°C |
| 19.03.2010 |
|
-3°C |
1°C |
|