"Subscribe.LV"
| Datums | Apmeklētāji |
Paradīšana |
| 11-03-2010 | 0 | |
| | 10-03-2010 | 5 | 5 |
| | 09-03-2010 | 8 | 15 |
| | 08-03-2010 | 8 | 14 |
| | 07-03-2010 | 9 | 28 |
| | 06-03-2010 | 7 | 21 |
| | 05-03-2010 | 4 | 10 |
| | 04-03-2010 | 16 | 85 |
| | 03-03-2010 | 7 | 12 |
| | 02-03-2010 | 11 | 49 |
| | 01-03-2010 | 13 | 22 |
| | 28-02-2010 | 14 | 17 |
| | 27-02-2010 | 6 | 8 |
| | 26-02-2010 | 7 | 8 |
| | 25-02-2010 | 7 | 13 |
| | 24-02-2010 | 15 | 25 |
| | 23-02-2010 | 7 | 21 |
| | 22-02-2010 | 12 | 30 |
| | 21-02-2010 | 16 | 18 |
| | 20-02-2010 | 6 | 8 |
| | 19-02-2010 | 17 | 81 |
| | 18-02-2010 | 8 | 11 |
| | 17-02-2010 | 9 | 14 |
| | 16-02-2010 | 18 | 19 |
| | 15-02-2010 | 14 | 20 |
| | 14-02-2010 | 4 | 5 |
| | 13-02-2010 | 2 | 5 |
| | 12-02-2010 | 15 | 28 |
|
|
|
Riga
| 11.03.2010 |
|
-5°C |
2°C |
| 12.03.2010 |
|
-4°C |
2°C |
| 13.03.2010 |
|
-9°C |
-3°C |
| 14.03.2010 |
|
-9°C |
0°C |
| 15.03.2010 |
|
-7°C |
-3°C |
| 16.03.2010 |
|
-8°C |
-4°C |
| 17.03.2010 |
|
-8°C |
-2°C |
| 18.03.2010 |
|
-5°C |
1°C |
| 19.03.2010 |
|
-3°C |
1°C |
|