"Trans Data - datori, printeri, skaneri..."
| Datums | Apmeklētāji |
Paradīšana |
| 11-03-2010 | 78 | 316 |
| | 10-03-2010 | 106 | 619 |
| | 09-03-2010 | 106 | 526 |
| | 08-03-2010 | 72 | 398 |
| | 07-03-2010 | 47 | 202 |
| | 06-03-2010 | 48 | 210 |
| | 05-03-2010 | 96 | 444 |
| | 04-03-2010 | 102 | 468 |
| | 03-03-2010 | 101 | 454 |
| | 02-03-2010 | 121 | 495 |
| | 01-03-2010 | 112 | 479 |
| | 28-02-2010 | 64 | 219 |
| | 27-02-2010 | 65 | 227 |
| | 26-02-2010 | 81 | 411 |
| | 25-02-2010 | 79 | 406 |
| | 24-02-2010 | 97 | 449 |
| | 23-02-2010 | 101 | 440 |
| | 22-02-2010 | 120 | 522 |
| | 21-02-2010 | 37 | 215 |
| | 20-02-2010 | 61 | 306 |
| | 19-02-2010 | 88 | 494 |
| | 18-02-2010 | 90 | 429 |
| | 17-02-2010 | 89 | 384 |
| | 16-02-2010 | 97 | 467 |
| | 15-02-2010 | 99 | 461 |
| | 14-02-2010 | 45 | 244 |
| | 13-02-2010 | 56 | 224 |
| | 12-02-2010 | 98 | 436 |
|
|
|
Riga
| 11.03.2010 |
|
-6°C |
?°C |
| 12.03.2010 |
|
-7°C |
2°C |
| 13.03.2010 |
|
-8°C |
-2°C |
| 14.03.2010 |
|
-8°C |
-1°C |
| 15.03.2010 |
|
-10°C |
-5°C |
| 16.03.2010 |
|
-10°C |
-2°C |
| 17.03.2010 |
|
-9°C |
-1°C |
| 18.03.2010 |
|
-7°C |
-1°C |
| 19.03.2010 |
|
-4°C |
-1°C |
|